Cara a cara
STEL Order vs Holded: ¿qué app es mejor en 2026?
El veredicto
STEL Order (7,0/10) supera a Holded (6,8/10) para llevar un oficio de 1 a 30 personas desde el móvil: +7 funciones en el móvil (11 contra 4 de 36); 39 € menos al mes (60 € contra 99 €–159 € (3 usuarios)); +3 funciones en el ordenador (16 contra 13 de 36). Holded encaja mejor si buscas consultar facturas y subir fotos de tickets.
Nota de 0 a 10 en cada criterio móvil
- 3,1📱 Autonomía desde el teléfono1,1
- 4,7🎓 Facilidad sin cursillos4,7
- 4,4💶 Cuota mensual sin sorpresas2,7
- 7,3⭐ Estrellas en App Store y Play7,8
- 4,4💻 Panel web complementario3,6
¿Por qué elegir la app de STEL Order frente a Holded?
- +7 funciones en el móvil11 contra 4 de 36
- 39 € menos al mes60 € contra 99 €–159 € (3 usuarios)
- +3 funciones en el ordenador16 contra 13 de 36
- 📱 Presupuestos en el móvilHolded no lo tiene en la app
- 🗂️ Ficha del trabajoHolded no lo tiene en la app
- 📝 Parte firmadoHolded no lo tiene en la app
- 🧾 Del parte a la facturaHolded no lo tiene en la app
- 🔧 Equipos instaladosHolded no lo tiene en la app
- 🗺️ Mapa de trabajosHolded no lo tiene en la app
- y 4 funciones más
¿Por qué elegir la app de Holded frente a STEL Order?
- 📋 Todos los trabajos a la vistaSTEL Order no lo tiene en la app
- ⏱️ FicharSTEL Order no lo tiene en la app
- ⌛ Horas por trabajoSTEL Order no lo tiene en la app
- 📷 Gastos por fotoSTEL Order no lo tiene en la app
- 📈 Margen por trabajoSTEL Order no lo tiene en la app
- 📁 Cierre trimestralSTEL Order no lo tiene en la app
- y 2 funciones más
Función a función
Las 36 funciones, lado a lado
| Función | ||
|---|---|---|
| Precio del plan más completo (al mes, 1 usuario) | 60 € | 99 €–159 € (3 usuarios) |
| Funciones operativas en la app del móvil | 11 de 36 funciones | 4 de 36 funciones |
| Tiempo para aprender a usarla | 3 a 4 semanas (~1 mes) | 3 a 4 semanas |
| Soporte | Teléfono y tickets (sin WhatsApp) | Chat web y correo |
| Presupuestos y clientes | ||
| 📱 Presupuestos en el móvil | En la app | No consta |
| 🎤 Presupuesto por voz | No consta | No consta |
| 🤖 Secretaria con IA | No | No |
| 🏷️ Catálogo con tus precios | En la app | Solo en el ordenador |
| 📸 Visita de valoración | No consta | No consta |
| ✍️ Acepta y paga por enlace | No consta | No consta |
| Trabajos | ||
| 📋 Todos los trabajos a la vista | No consta | Solo en el ordenador |
| 🗂️ Ficha del trabajo | En la app | No consta |
| 📝 Parte firmado | En la app | No consta |
| 🧾 Del parte a la factura | En la app | No consta |
| ☑️ Listas de tareas | No consta | No consta |
| 🔧 Equipos instalados | Solo en el ordenador | No consta |
| Mapa y rutas | ||
| 🗺️ Mapa de trabajos | En la app | No consta |
| 📍 Empleados en el mapa | No consta | No consta |
| 🛣️ Rutas del día | En la app | No consta |
| Equipo y seguridad | ||
| 📅 Calendario del equipo | Solo en el ordenador | No consta |
| ⏱️ Fichar | No consta | En la app |
| ⌛ Horas por trabajo | No consta | Solo en el ordenador |
| 🔒 Permisos por empleado | Solo en el ordenador | Solo en el ordenador |
| 🛡️ Face ID y seguridad | No consta | No consta |
| 📜 Actividad | No consta | No consta |
| Reformas y obras | ||
| 🏗️ Obra por capítulos | No consta | No consta |
| 📐 Certificaciones | No consta | No consta |
| 🌐 Portal del cliente | No consta | No consta |
| 📥 Importar BC3 | No | No |
| Dinero y papeleo | ||
| 💶 Facturas y cobros | En la app | En la app |
| 📷 Gastos por foto | No consta | En la app |
| 📊 Resumen del negocio | Solo en el ordenador | Solo en el ordenador |
| 📈 Margen por trabajo | No consta | Solo en el ordenador |
| 📁 Cierre trimestral | No consta | Solo en el ordenador |
| 🔔 Avisos automáticos | No consta | Solo en el ordenador |
| 📤 Importar clientes | Solo en el ordenador | No consta |
| 📦 Almacén y código de barras | En la app | Solo en el ordenador |
| 📚 Contabilidad de asientos | No | Solo en el ordenador |
| Lo técnico | ||
| 📶 Sin cobertura | En la app | No consta |
| ✅ Verifactu | En la app | En la app |
Preguntas
Preguntas sobre STEL Order y Holded
¿Qué app es mejor, STEL Order o Holded?
STEL Order (7,0/10) supera a Holded (6,8/10) para llevar un oficio de 1 a 30 personas desde el móvil: +7 funciones en el móvil (11 contra 4 de 36); 39 € menos al mes (60 € contra 99 €–159 € (3 usuarios)); +3 funciones en el ordenador (16 contra 13 de 36). Holded encaja mejor si buscas consultar facturas y subir fotos de tickets.
¿Cuál es más barata, STEL Order o Holded?
Precio del plan más completo con 1 usuario: STEL Order, 60 €; Holded, 99 €–159 € (3 usuarios) al mes.
¿Cuál hace más cosas en el móvil, STEL Order o Holded?
STEL Order: 11 de 36 funciones en la app, frente a 4.
STEL Order
Holded